Fryčovice jedou z Kopřivnice bez bodu
Předposlední domácí zápas přinesl krásný fotbal a 3 body.
Střelci domácí
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
1 | Vrba Patrik | Branka | 03060700 | 64 |
2 | Kocmich Lukáš | Branka | 94050892 | 90 |
Hráči domácí
Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Beňo Tomáš | 89040428 | ||||
2 | Ermis Jan | 94021206 | ||||
3 | Okřesík Jan | 95010518 | ||||
4 | Marek Petr | 00101226 | ||||
5 | Kalich Jan (K) | 84010392 | ||||
8 | Kelnar Adam | 01070344 | ||||
9 | Varga Denis | 98041378 | ||||
15 | Babinec Patrik | 05050319 | ||||
13 | Gonda Matěj | 01011038 | ||||
17 | Kocmich Lukáš | 94050892 | ||||
19 | Vrba Patrik | 03060700 | ||||
1 | Pospíšil Jiří | 89091201 | ||||
7 | Makový Marek | 94070439 | ||||
10 | Hruška Daniel | 96040894 | ||||
14 | Strnadel Dominik | 04090392 | ||||
16 | Vahala Jaroslav | 97090194 | ||||
18 | Makový Tomáš | 94070440 |
Hráči hosté
Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zapletal Marek (K) | 88020498 | ||||
2 | Chalachan Lukáš | 00010473 | ||||
6 | Volný Filip | 95031388 | ||||
7 | Filipec Jakub | 99050655 | ||||
11 | Giňovský Ondřej | 00071357 | ||||
12 | Bystroň David | 00080115 | ||||
18 | Prčík Milan | 78090742 | ||||
3 | Čulák Lukáš | 00050207 | ||||
9 | Šlosar Marek | 93070251 | ||||
5 | Václavík Michal | 00090252 | ||||
8 | Boček Lukáš | 03030170 | ||||
19 | Papaj Marek | 00070858 | ||||
13 | Bílek Patrik | 04080100 | ||||
14 | Židek Aleš | 89072337 | ||||
16 | Galásek Filip | 05070516 |
Ohlasy k utkání
Hodnocení trenéra: Do utkání s Fryčovicemi jsme chtěli vletět s elánem a tomu byla uzpůsobena sestava. Defenzivní část byla postavena na rutině a naopak ofenzivu jsem volil mladou a dravou. Místo Kudělky, který je v karanténě, dostal šanci mladičký Babinec a nezklamal. Pokud měl sílu hrál velice dobře. Začátek zápasu byl slibný a po akci zmiňovaného Babince zakončoval Vrba. Postupem času jsme ale uvadali a výkon šel rapidně dolů. Byli jsme bez pohybu a proto jsme hráli spíš individuálně než týmově. Hosté měli vzadu zkušenost a to jim vyhovovalo. Následně se zranil Varga a tím došla zásoba útočníků. O poločasové pauze jsem chtěl celou sestavu překopat a jít tím do rizika, ale následně jsem to přehodnotil. Postupně se začala opět projevovat naše kondiční převaha a hosté už nebyli tak pevní. Rozdýchal se Kelner a po jeho úniku měl snadnou úlohu Vrba.Pak mohl zápas uklidit Vahala, ale v tisíciprocentní šanci selhal a tým tak musel pořád ostražitě hlídat hubené vedení. Zápas jsme dohrávali opět s předělaným obráncem na hrotu. Vahalu vystřídal Hruška a měl dvě šance, K tomu po faulu na něj kopal přímák Kocmich a zápas rozhodl. Celkově to nebyl dobrý zápas, ale i tyhle ošklivky někdy přijdou a je důležité je zvládnout. Na kvalitnějšího soupeře by to ale nestačilo. Nejlépe Kocmich ,Vrba, kvalitní desetiminutovku po vystřídání měl Hruška.