Střelci domácí
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
1 | Kelnar Adam | Branka | 01070344 | 5 |
2 | Ollender Jan | Branka | 94040016 | 6 |
4 | Ollender Jan | Pokutový kop | 94040016 | 58 |
Střelci hosté
P. | Příjmení a jméno | Typ | ID | Minuta |
---|---|---|---|---|
3 | Pitucha Tomáš | Branka | 98050436 | 51 |
5 | Pánek Dominik | Branka | 96071082 | 69 |
Hráči domácí
Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Beňo Tomáš | 89040428 | ||||
2 | Ermis Jan | 94021206 | ||||
3 | Okřesík Jan | 95010518 | ||||
4 | Marek Petr | 00101226 | ||||
5 | Kalich Jan (K) | 84010392 | ||||
6 | Ollender Jan | 94040016 | ||||
8 | Kelnar Adam | 01070344 | ||||
11 | Kudělka Filip | 00071727 | ||||
13 | Gonda Matěj | 01011038 | ||||
17 | Kocmich Lukáš | 94050892 | ||||
19 | Vrba Patrik | 03060700 | ||||
1 | Pospíšil Jiří | 89091201 | ||||
10 | Hruška Daniel | 96040894 | ||||
14 | Strnadel Dominik | 04090392 | ||||
15 | Babinec Patrik | 05050319 | ||||
16 | Vahala Jaroslav | 97090194 | ||||
18 | Makový Tomáš | 94070440 |
Hráči hosté
Č. | Příjmení a jméno | ID | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Hill Dominik | 95011588 | ||||
2 | Hlavatík František | 84101163 | ||||
3 | Strouhal Jakub | 01030127 | ||||
4 | Strouhal Tomáš | 78040263 | ||||
5 | Vokoun Petr | 97110245 | ||||
6 | Hrdlička Jan | 86011702 | ||||
7 | Végh František | 82092125 | ||||
8 | Ursíni Jakub | 89091247 | ||||
9 | Žurovec Tomáš | 99030050 | ||||
10 | Cabák Stanislav | 87110438 | ||||
11 | Pánek Dominik (K) | 96071082 | ||||
12 | Kaloč Dominik | 94021998 | ||||
13 | Pitucha Tomáš | 98050436 | ||||
14 | Pětroš Vojtěch | 97060251 |
Ohlasy k utkání
Hodnocení trenéra: K druhému zápasu v řadě doma jsme hostili nebezpečný Lískovec, který má v kádru vesměs hráče odkojené ve Frýdku - Místku. Bez Vargy a nemocného M. Makového, ale s Ollenderem , který se zázračně zotavil z krvavého zranění v Ostravici. A nutno říct , že tahle okolnost nám zachránila tři body. V neskutečném vichru, který považuju za největšího nepřítele fotbalu, jsme rozehráli partii skvěle. I když jsme los prohráli a hráli proti větru, což měla být nevýhoda , jsme se chopili taktovky a drželi míč jistě na svých kopačkách. Pátá minuta a Kelner navádí míč na svou silnější nohu a vypouští projektil přímo do víka ,krásný moment. Vzápětí dlouhý míč za obranu a Ollender se řítí proti vyběhnuvšímu brankáři a je u míče o zlomek dřív. Pak už jen trefuje odkrytou branku. Musím teda ocenit jeho odvahu ,protože né každý by šel se sešitou hlavou do takového rizika. Pokračovali jsme dál v kombinaci po zemi, to byl hlavní pokyn.soupeř se pak zvedl a nastřelil tyč , ale ke třetí brance jsme měli blíž my. Po úniku Kudělky a jeho přihrávce jsme si nesmyslně dávali přednost v zakončení a tutovka skončila na brankové konstrukci. Po vykartování se hráče hostí se zdálo být hotovo. Ale jak se říká, neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Druhá půle byla asi špatná nemohu posoudit, neb jsem musel z osobních důvodů opustit stadion. Ale tři body jsou doma a poločas hodnotím velice kladně. Nejlépe Ollender, obranná čtveřice kvalitně, v záloze Kalich a Kelner. Vycházím jen z prvního poločasu. Teď nás čeká zápas roku, tak uvidíme.